Régate de Noël | (grade 5C, particip. Club - | OSIRIS HABITABLE | ) C V CAZAUX LAC | du 09/12/2017 | (19 classés) |
Affichage du classement général |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE GASCON | 0547459V | MORITEL ALEXIS | C V CAZAUX LAC | 892 | 590 DER | S2 | M | 1 | - | ||
1019479H | LAPORTE JULIE | C V CAZAUX LAC | 892 | S2 | F | |||||||
1307741F | FALGUEIRETTES GUILLAUME | C V CAZAUX LAC | 892 | S2 | M | |||||||
1371314C | PIERRON TITOUAN | C V CAZAUX LAC | 892 | M | M | |||||||
2 | GUIGNOL | 1062747D | RENARD GAETAN | C V CAZAUX LAC | 892 | FIRST CLASS 7 | S2 | M | 2 | - | ||
RENARD MAXENCE | CV CAZAUX LAC | 892 | M | |||||||||
FIAULT ETIENNE | CV CAZAUX LAC | 892 | F | |||||||||
1403645F | CHINOT CELINE | C V CAZAUX LAC | 892 | S3 | F | |||||||
1405760J | CHINOT ALIZEE | C V CAZAUX LAC | 892 | P | F | |||||||
3 | BABY J | 1366619M | CHEMINADE JACQUES | C V CAZAUX LAC | 892 | J 22 | S4 | M | 3 | - | ||
1366621P | CHEMINADE HUGUES | C V CAZAUX LAC | 892 | C | M | |||||||
4 | OBEB.... | 1030855H | DUCHESNE FERCHAL LOIC | C V CAZAUX LAC | 892 | GIBSEA 80 PLUS | S1 | M | 4 | - | ||
0496968A | BOUTAREL FREDERIC | C V CAZAUX LAC | 892 | S4 | M | |||||||
1389680J | GROULARD RAPHAEL | C V CAZAUX LAC | 892 | B | M | |||||||
1389681K | GENTIS ANDY | C V CAZAUX LAC | 892 | M | M | |||||||
1424483M | GIRARDET NATHAN | C V CAZAUX LAC | 892 | B | M | |||||||
5 | SPACE DARE DARE | 0346309P | BRU CHRISTOPHE | C V CAZAUX LAC | 892 | UFO 22 | S4 | M | 5 | - | ||
0055793T | MASSE YANN | C V CAZAUX LAC | 892 | S4 | M | |||||||
0415189P | LEMONNIER OLIVIER | C V CAZAUX LAC | 892 | S4 | M | |||||||
1322924W | BRU ALIX | C V CAZAUX LAC | 892 | M | F | |||||||
1322926Y | BRU ALBANE | C V CAZAUX LAC | 892 | B | F | |||||||
6 | FULL SPEED | 0174650C | LE MERDY MICKAEL | C V CAZAUX LAC | 892 | LONGTZE PREMIER | S3 | M | 6 | - | ||
0016728A | MINOS NICOLAS | C V ARCACHON | 892 | S3 | M | |||||||
1270391Z | BARBEDROITE VICTOR | C V CAZAUX LAC | 892 | M | M | |||||||
1426105B | LE MERDY AMANDINE | C V CAZAUX LAC | 892 | P | F | |||||||
7 | INFINI | 1264016J | DOCO PIERRE | C V CAZAUX LAC | 892 | EXTRA PAULETTE Q | S3 | M | 7 | - | ||
0604266U | DARFEUILLE JEAN PIERRE | C V CAZAUX LAC | 892 | V | M | |||||||
1332722C | HEMON GWENAELLE | C V CAZAUX LAC | 892 | M | F | |||||||
1359048A | DARTIGUELONGUE SERGE | C V CAZAUX LAC | 892 | S5 | M | |||||||
1391578L | PUECHBERTY ROXANE | C V CAZAUX LAC | 892 | M | F | |||||||
8 | PLOUF! | 1404138U | HUARD MARIE-LAURE | C V CAZAUX LAC | 892 | FIRST 210 QR | S1 | F | 8 | - | ||
1371325P | MENOTTI PIERRE-OLIVIER | C V CAZAUX LAC | 892 | B | M | |||||||
1392575Z | HUARD YVES | C V CAZAUX LAC | 892 | V | M | |||||||
1424469X | MOULINS MATTEO | C V CAZAUX LAC | 892 | P | M | |||||||
1424474C | GROULARD ZOE | C V CAZAUX LAC | 892 | P | F | |||||||
9 | RHAPSODIE | 0457965X | COTTIN PIERRE | C V CAZAUX LAC | 892 | DUFOUR 1800 GTE | S5 | M | 9 | - | ||
0539817K | DUCHESNE-FERCHAL HERVE | C V CAZAUX LAC | 892 | S5 | M | |||||||
1288534Y | LEBOUTEILLER LOLA | C V CAZAUX LAC | 892 | M | F | |||||||
1371321K | LEBOUTEILLER MAYA | C V CAZAUX LAC | 892 | P | F | |||||||
1376684W | CHINOT OCEANE | C V CAZAUX LAC | 892 | P | F | |||||||
10 | KOOL A PIC | 0129006G | VAGNERRE GUILLAUME | C V CAZAUX LAC | 892 | FIRST CLASS 8 | S3 | M | 10 | - | ||
NIMART INES | CV CAZAUX LAC | 892 | F | |||||||||
1331249T | SAMON CLEMENT | C V CAZAUX LAC | 892 | E | M | |||||||
1400989P | THEVENET RAPHAEL | C V CAZAUX LAC | 892 | S4 | M | |||||||
11 | SEMPER-FI | 1094413P | BATANY CEDRIC | C V CAZAUX LAC | 892 | ALOA 23 | S3 | M | 11 | - | ||
NEDJAR ARTHUR | CV CAZAUX LAC | 892 | M | |||||||||
PICHOIT MAXIME | CV CAZAUX LAC | 892 | M | |||||||||
1424568A | BOYEZ TOM | C V CAZAUX LAC | 892 | P | M | |||||||
12 | ABSYNTHE | 0419432J | TREHEL JEROME | C V CAZAUX LAC | 892 | UFO 22 | S5 | M | 12 | - | ||
0482913K | BROSSEAU FRANCK | C V CAZAUX LAC | 892 | S4 | M | |||||||
0501441K | DEGRIS FREDERIC | C V CAZAUX LAC | 892 | S2 | M | |||||||
1090377K | JOVANI JEAN LUC | C V CAZAUX LAC | 892 | S4 | M | |||||||
1410051D | CORTEZ ANABELA | C V CAZAUX LAC | 892 | S3 | F | |||||||
13 | BLACK PEARL | 1300551R | LAUGEOIS SEBASTIEN | C V CAZAUX LAC | 892 | FIRST 25 QR | S3 | M | 13 | - | ||
1338407Z | LAUGEOIS SILKE | C V CAZAUX LAC | 892 | S3 | F | |||||||
14 | ALIZEE | 0408500W | LEMIUS ODILE | C V CAZAUX LAC | 892 | SUN FAST 20 | S5 | F | 14 | - | ||
REPOSIE FLORENCE | CV CAZAUX LAC | 892 | F | |||||||||
ANGELIA JONAS | CV CAZAUX LAC | 892 | M | |||||||||
1046059V | CLAVIERES HENRI | C V CAZAUX LAC | 892 | S5 | M | |||||||
15 | LOU CHOU | 1124973X | REMY CLAUDE | C V CAZAUX LAC | 892 | SUN 2000 | V | M | 15 | - | ||
1414397F | REMY FRANCK NICOLE | C V CAZAUX LAC | 892 | V | F | |||||||
1415517X | LABORIEUX SEVERINE | C V CAZAUX LAC | 892 | S3 | F | |||||||
1428283V | VIGNER JEAN LUC | C V CAZAUX LAC | 892 | S3 | M | |||||||
16 | BLUE BIRD | 1414414Y | LEVEC VINCENT | C V CAZAUX LAC | 892 | FIRST 210 QR | S3 | M | 16 | - | ||
1414415Z | GRANJOU ANNE | C V CAZAUX LAC | 892 | S3 | F | |||||||
1425304S | LE GUELLEC JORANE | C V CAZAUX LAC | 892 | B | F | |||||||
DNA | BIP-BIP | 1295570C | CARA DEL AGUILA LAURENT | C V CAZAUX LAC | 892 | NEPTUNE 625 | S4 | M | 20 | - | ||
1162093P | CORMONTAGNE ARNAUD | YCI BISCARROSSE | 892 | J | M | |||||||
1410041T | BERGÉ HUGO | C V CAZAUX LAC | 892 | M | M | |||||||
1410042U | CARA PAUL | C V CAZAUX LAC | 892 | P | M | |||||||
DNA | RELLIK | 0604383R | DOSSAT BRUNO | C V CAZAUX LAC | 892 | MICRO PROTOTYPE | S4 | M | 20 | - | ||
DNA | FESTINA LENTE II | 0538442C | RIGAUD VINCENT | C V CAZAUX LAC | 892 | J 24 | S4 | M | 20 | - | ||
1315022Q | BOUTAREL MARIE | C V CAZAUX LAC | 892 | C | F | |||||||
1354281K | LAMEIGNERE EMMA | C V CAZAUX LAC | 892 | C | F |
Résultat élaboré par Isabelle DUCHESNE-FERCHAL (lic 1199134Y, 33008-C V CAZAUX LAC), réception : 16/12/2017 14:21:26
Réf : co_id = 85504, ep_id = 185240, re_id = 138841, rf_id = 73088, rf_name = 7343A33008.ECH (7343A33008.ECH), rhn_id = 878837.
Arbitrage constaté : PJU : LEGLISE YVES (0064791R), PRO : DUCHESNE-FERCHAL ISABELLE (1199134Y), PCC : DINET PATRICK (1022151R),