Régate Départ Décalé Classement définitif course 1 - Groupe COT (Croiseurs) 18/09/2016 - coeff.: 1 Contact Email : cvcl@aliceadsl.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38989 | PINK WATER |
| |
2 | 2.00 | 28557 | BIP-BIP |
| |
3 | 3.00 | 1351 | LA VIE EN ROSE |
| |
4 | 4.00 | 38984 | START AND GO |
| |
5 | 5.00 | 35057 |
| ||
6 | 6.00 | 39486 | LE GASCON |
| |
7 | 7.00 | 32122 | CE THALES PESSAC |
| |
8 | 8.00 | 28161 |
| ||
9 | 9.00 | 2434 | TAIDO |
| |
10 | 10.00 | 38709 | PALSAMBLEU |
| |
11 | 11.00 | 32384 | SWAHILI |
| |
12 | 12.00 | 39523 | CARIBOU |
| |
13 | 13.00 | 37988 |
| ||
14 | 14.00 | 39854 | IROISE |
| |
15 | 15.00 | 24436 | GHIBLI |
| |
--- | 18.00 | 1931 | L'EVASION |
| DNF |
--- | 18.00 | 21522 | SPACE DARE DARE |
| DNF |
DUCHESNE FERCHAL Herve DUCHESNE FERCHAL Herve
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation